Tournoi à Six Programmes des matchs
Programme des matchs
T6GROUPE A
Team Cigouze
Grinta FC
FC Gaúcho
New Team
Bayer les verres culs secs
Cool Man Team
Six Packs
La Croustillerie
Old Game FC
FC Bonobo
Costa Chauffage
Samedi 28.06.25 (équipe citée en premier : côté lac)
Terrain | Heure | Lac | Montagne |
Carrosserie Stamm | 09h00 | Costa Chauffage | Grinta FC |
Carrosserie Stamm | 09h10 | FC Gaúcho | New Team |
Carrosserie Stamm | 09h20 | Six Packs | La Croustillerie |
Carrosserie Stamm | 09h30 | Old Game FC | Bayer les verres culs secs |
Carrosserie Stamm | 09h40 | FC Bonobo | Team Cigouze |
Carrosserie Stamm | 09h50 | Grinta FC | La Croustillerie |
Carrosserie Stamm | 10h00 | Costa Chauffage | Bayer les verres culs secs |
Carrosserie Stamm | 10h10 | FC Gaúcho | FC Bonobo |
Carrosserie Stamm | 10h20 | Cool Man Team | Team Cigouze |
Carrosserie Stamm | 10h30 | Six Packs | New Team |
Carrosserie Stamm | 10h40 | Team Cigouze | Costa Chauffage |
Carrosserie Stamm | 10h50 | Grinta FC | Six Packs |
Carrosserie Stamm | 11h00 | New Team | Cool Man Team |
Carrosserie Stamm | 11h10 | Bayer les verres culs secs | FC Gaúcho |
Carrosserie Stamm | 11h20 | La Croustillerie | Old Game FC |
Carrosserie Stamm | 11h30 | Team Cigouze | Six Packs |
Carrosserie Stamm | 11h40 | Grinta FC | FC Gaúcho |
Carrosserie Stamm | 11h50 | Costa Chauffage | Old Game FC |
Carrosserie Stamm | 12h00 | Bayer les verres culs secs | FC Bonobo |
Carrosserie Stamm | 12h10 | La Croustillerie | Cool Man Team |
Gindraux Fenêtres | 12h10 | New Team | Team Cigouze |
Carrosserie Stamm | 13h00 | FC Gaúcho | Costa Chauffage |
Garage de la Béroche | 13h00 | Old Game FC | Six Packs |
Carrosserie Stamm | 13h10 | FC Bonobo | La Croustillerie |
Garage de la Béroche | 13h10 | Cool Man Team | Grinta FC |
Carrosserie Stamm | 13h20 | Team Cigouze | Old Game FC |
Carrosserie Stamm | 13h30 | Grinta FC | FC Bonobo |
Carrosserie Stamm | 13h40 | Costa Chauffage | Cool Man Team |
Carrosserie Stamm | 13h50 | Bayer les verres culs secs | New Team |
Carrosserie Stamm | 14h00 | Six Packs | FC Gaúcho |
Carrosserie Stamm | 14h10 | Grinta FC | New Team |
Carrosserie Stamm | 14h20 | FC Gaúcho | Team Cigouze |
Carrosserie Stamm | 14h30 | Six Packs | FC Bonobo |
Carrosserie Stamm | 14h40 | La Croustillerie | Bayer les verres culs secs |
Carrosserie Stamm | 14h50 | Old Game FC | Cool Man Team |
Carrosserie Stamm | 15h00 | Team Cigouze | La Croustillerie |
Carrosserie Stamm | 15h10 | New Team | Costa Chauffage |
Carrosserie Stamm | 15h20 | Bayer les verres culs secs | Grinta FC |
Carrosserie Stamm | 15h30 | Cool Man Team | FC Gaúcho |
Carrosserie Stamm | 15h40 | FC Bonobo | Old Game FC |
Carrosserie Stamm | 15h50 | Team Cigouze | Grinta FC |
Carrosserie Stamm | 16h00 | New Team | Old Game FC |
Garage de la Béroche | 16h00 | FC Bonobo | Costa Chauffage |
Carrosserie Stamm | 16h10 | Bayer les verres culs secs | Six Packs |
Carrosserie Stamm | 16h20 | La Croustillerie | Costa Chauffage |
Carrosserie Stamm | 16h30 | FC Bonobo | Cool Man Team |
Carrosserie Stamm | 16h40 | FC Gaúcho | La Croustillerie |
Carrosserie Stamm | 16h50 | Cool Man Team | Bayer les verres culs secs |
Carrosserie Stamm | 17h00 | Six Packs | Costa Chauffage |
Carrosserie Stamm | 17h15 | Old Game FC | Grinta FC |
Gindraux Fenêtres | 17h15 | FC Bonobo | New Team |
Garage de la Béroche | 17h15 | Bayer les verres culs secs | Team Cigouze |
Carrosserie Stamm | 17h25 | Cool Man Team | Six Packs |
Carrosserie Stamm | 17h35 | FC Gaúcho | Old Game FC |
Gindraux Fenêtres | 17h35 | New Team | La Croustillerie |
ATLETICO LOCO
Pizzostie
Super Bock
FC ZONE NOIR
La Rôtisserie
P’tit foot du Lundi
Les Lascars
Les Charolais
Pas folle la guèpe
Les Indomptés
Team Charrières
Vendredi 27.06.25 (équipe citée en premier : côté lac)
Terrain | Heure | Lac | Montage |
Garage de la Béroche | 18h40 | Les Charolais | Pas folle la guèpe |
Garage de la Béroche | 18h50 | P’tit foot du lundi | Super Bock |
Garage de la Béroche | 19h30 | Pas folle la guèpe | Les Lascars |
Garage de la Béroche | 19h50 | La Rôtisserie | Les Indomptés |
Gindraux Fenêtres | 20h35 | P’tit foot du lundi | La Rôtisserie |
Garage de la Béroche | 20h45 | Super Bock | Les Indomptés |
Garage de la Béroche | 20h55 | Les Lascars | Les Charolais |
Garage de la Béroche | 21h05 | Les Indomptés | P’tit foot du lundi |
Samedi 28.06.25 (équipe citée en premier : côté lac)
Gindraux Fenêtres | 09h00 | Pizzostie | Les Charolais |
Gindraux Fenêtres | 09h10 | Team Charrières | La Rôtisserie |
Gindraux Fenêtres | 09h20 | P’tit foot du lundi | ATLETICO LOCO |
Gindraux Fenêtres | 09h30 | Les Lascars | FC ZONE NOIR |
Gindraux Fenêtres | 09h40 | ATLETICO LOCO | Pizzostie |
Gindraux Fenêtres | 09h50 | FC ZONE NOIR | Pas folle la guèpe |
Gindraux Fenêtres | 10h00 | La Rôtisserie | Les Lascars |
Gindraux Fenêtres | 10h10 | Les Charolais | Team Charrières |
Gindraux Fenêtres | 10h20 | Pas folle la guèpe | Pizzostie |
Gindraux Fenêtres | 10h30 | Super Bock | FC ZONE NOIR |
Gindraux Fenêtres | 10h40 | Pas folle la guèpe | La Rôtisserie |
Gindraux Fenêtres | 10h50 | Les Indomptés | ATLETICO LOCO |
Gindraux Fenêtres | 11h00 | Team Charrières | Pizzostie |
Gindraux Fenêtres | 11h10 | Super Bock | Les Charolais |
Gindraux Fenêtres | 11h20 | Les Lascars | Team Charrières |
Gindraux Fenêtres | 11h30 | FC ZONE NOIR | P’tit foot du lundi |
Gindraux Fenêtres | 11h40 | Pizzostie | Les Lascars |
Gindraux Fenêtres | 11h50 | ATLETICO LOCO | Team Charrières |
Gindraux Fenêtres | 12h00 | La Rôtisserie | Super Bock |
Gindraux Fenêtres | 13h00 | FC ZONE NOIR | Team Charrières |
Gindraux Fenêtres | 13h10 | ATLETICO LOCO | Les Charolais |
Gindraux Fenêtres | 13h20 | Les Indomptés | FC ZONE NOIR |
Garage de la Béroche | 13h20 | La Rôtisserie | Pizzostie |
Gindraux Fenêtres | 13h30 | ATLETICO LOCO | Les Lascars |
Gindraux Fenêtres | 13h40 | Pizzostie | Super Bock |
Gindraux Fenêtres | 13h50 | Team Charrières | Pas folle la guèpe |
Gindraux Fenêtres | 14h00 | Les Charolais | P’tit foot du lundi |
Gindraux Fenêtres | 14h10 | Super Bock | Team Charrières |
Gindraux Fenêtres | 14h20 | FC ZONE NOIR | ATLETICO LOCO |
Gindraux Fenêtres | 14h30 | P’tit foot du lundi | Pizzostie |
Gindraux Fenêtres | 14h40 | Les Indomptés | Les Charolais |
Gindraux Fenêtres | 14h50 | ATLETICO LOCO | Pas folle la guèpe |
Gindraux Fenêtres | 15h00 | Pizzostie | Les Indomptés |
Gindraux Fenêtres | 15h10 | Team Charrières | P’tit foot du lundi |
Gindraux Fenêtres | 15h20 | Les Lascars | Super Bock |
Gindraux Fenêtres | 15h30 | La Rôtisserie | FC ZONE NOIR |
Gindraux Fenêtres | 15h40 | Super Bock | Pas folle la guèpe |
Gindraux Fenêtres | 15h50 | FC ZONE NOIR | Les Charolais |
Garage de la Béroche | 15h50 | Les Lascars | Les Indomptés |
Gindraux Fenêtres | 16h00 | La Rôtisserie | ATLETICO LOCO |
Gindraux Fenêtres | 16h10 | P’tit foot du lundi | Les Lascars |
Garage de la Béroche | 16h10 | Les Indomptés | Team Charrières |
Gindraux Fenêtres | 16h20 | Les Charolais | La Rôtisserie |
Gindraux Fenêtres | 16h30 | Les Indomptés | Pas folle la guèpe |
Gindraux Fenêtres | 16h40 | Pizzostie | FC ZONE NOIR |
Gindraux Fenêtres | 16h50 | Super Bock | ATLETICO LOCO |
Gindraux Fenêtres | 17h00 | Pas folle la guèpe | P’tit foot du lundi |
1/2 finales
Gindraux fenêtres | 17h25 | 1er gr. B1 | 2ème du gr. B2 |
Garage de la Béroche | 17h25 | 1er gr. B2 | 2ème du gr. B1 |
Finales
Carrosserie Stamm | 17h45 | Gagnants 1/2 finale gr. B | Gagnants 1/2 finale gr. B |
Gindraux fenêtres | 17h45 | Perdants 1/2 finale gr. B | Perdants 1/2 finale gr. B |
Les BG du QG
Les Picoleurs
Les Fenêtriers
Reganely
Le FC 92i
FC Dantonku
Les fou du bus
La team Sans-Fond
Les trois petits points
Instapotins
Vendredi 27.06.25 (équipe citée en premier : côté lac)
Terrain | Heure | Lac | Montagne |
Garage de la Béroche | 19h10 | Les Picoleurs | Les Fenêtriers |
Garage de la Béroche | 20h00 | La team Sans-Fond | Reganely |
Carrosserie Stamm | 20h35 | La team Sans-Fond | Les Picoleurs |
Garage de la Béroche | 20h35 | Reganely | Les Fenêtriers |
Carrosserie Stamm | 20h55 | Les Picoleurs | Reganely |
Gindraux Fenêtres | 20h55 | Les Fenêtriers | La team Sans Fond |
Samedi 28.06.25 (équipe citée en premier : côté lac)
Garage de la Béroche | 09h00 | Les BG du QG | La team Sans-Fond |
Garage de la Béroche | 09h10 | Reganely | Les fou du bus |
Garage de la Béroche | 09h20 | Le FC 92i | FC Dantonku |
Garage de la Béroche | 09h30 | Instapotins | Les trois petits points |
Garage de la Béroche | 09h40 | Les Fenêtriers | Les BG du QG |
Garage de la Béroche | 09h50 | FC Dantonku | Instapotins |
Garage de la Béroche | 10h00 | Les fou du bus | Le FC 92i |
Garage de la Béroche | 10h10 | Les trois petits points | Les Picoleurs |
Garage de la Béroche | 10h20 | Les fou du bus | Instapotins |
Garage de la Béroche | 10h30 | Les Picoleurs | FC Dantonku |
Garage de la Béroche | 10h40 | La team Sans- Fond | Les fou du bus |
Garage de la Béroche | 10h50 | Instapotins | Le FC 92i |
Garage de la Béroche | 11h00 | FC Dantonku | Les BG du QG |
Garage de la Béroche | 11h10 | Les Fenêtriers | Instapotins |
Garage de la Béroche | 11h20 | Le FC 92i | Les Picoleurs |
Garage de la Béroche | 11h30 | Les trois petits points | Reganely |
Garage de la Béroche | 11h40 | Les BG du QG | Le FC 92i |
Garage de la Béroche | 11h50 | La team Sans-Fond | Les trois petits points |
Garage de la Béroche | 12h00 | Les Fenêtriers | Les fou du bus |
Garage de la Béroche | 12h10 | Reganely | FC Dantonku |
Garage de la Béroche | 13h30 | Les Picoleurs | Instapotins |
Garage de la Béroche | 13h40 | Le FC 92i | Reganely |
Garage de la Béroche | 13h50 | FC Dantonku | La team Sans-Fond |
Garage de la Béroche | 14h00 | Instapotins | Les BG du QG |
Garage de la Béroche | 14h10 | Les trois petits points | Les Fenêtriers |
Garage de la Béroche | 14h20 | Les fou du bus | FC Dantonku |
Garage de la Béroche | 14h30 | Les BG du QG | Les Picoleurs |
Garage de la Béroche | 14h40 | Reganely | Instapotins |
Garage de la Béroche | 14h50 | Les BG du QG | Les trois petits points |
Garage de la Béroche | 15h00 | La team Sans-Fond | Le FC 92i |
Garage de la Béroche | 15h10 | Les trois petits points | Les fou du bus |
Garage de la Béroche | 15h20 | Le FC 92i | Les Fenêtriers |
Garage de la Béroche | 15h30 | FC Dantonku | Les trois petits points |
Garage de la Béroche | 15h40 | Les BG du QG | Les fou du bus |
Garage de la Béroche | 16h20 | Les trois petits points | Le FC 92i |
Garage de la Béroche | 16h30 | Instapotins | La team Sans-Fond |
Garage de la Béroche | 16h40 | Les fou du bus | Les Picoleurs |
Garage de la Béroche | 16h50 | Reganely | Les BG du QG |
Garage de la Béroche | 17h00 | Les Fenêtriers | FC Dantonku |
1/2 finales
Gindraux fenêtres | 17h25 | 1er gr. B1 | 2ème du gr. B2 |
Garage de la Béroche | 17h25 | 1er gr. B2 | 2ème du gr. B1 |
Finales
Carrosserie Stamm | 17h45 | Gagnants 1/2 finale gr. B | Gagnants 1/2 finale gr. B |
Gindraux fenêtres | 17h45 | Perdants 1/2 finale gr. B | Perdants 1/2 finale gr. B |
Planair
EOCF
TRANSN 1
Bergeon SA
Jabil 1
Jabil Apprentis
Vendredi 27.06.25 (équipe citée en premier : côté lac)
Terrain | Heure | Lac | Montage |
Carrosserie Stamm | 18h30 | EOCF | Jabil 1 |
Carrosserie Stamm | 18h40 | TransN 1 | Jabil Apprentis |
Carrosserie Stamm | 18h50 | Bergeon SA | Planair |
Carrosserie Stamm | 19h00 | EOCF | TransN 1 |
Garage de la Béroche | 19h00 | Jabil Apprentis | Jabil 1 |
Carrosserie Stamm | 19h10 | Jabil 1 | Planair |
Carrosserie Stamm | 19h20 | Jabil Apprentis | Bergeon SA |
Carrosserie Stamm | 19h30 | Planair | TransN 1 |
Carrosserie Stamm | 19h40 | Jabil 1 | Bergeon SA |
Garage de la Béroche | 19h40 | EOCF | Planair |
Carrosserie Stamm | 19h50 | Jabil Apprentis | EOCF |
Carrosserie Stamm | 20h00 | TransN 1 | Jabil 1 |
Carrosserie Stamm | 20h10 | Bergeon SA | EOCF |
Carrosserie Stamm | 20h20 | Planair | Jabil Apprentis |
Garage de la Béroche | 20h20 | TransN 1 | Bergeon SA |
1/2 finales
Carrosserie Stamm | 20h45 | 1er gr. Entre. 1 | 2ème du gr. Entre. 2 |
Gindraux Fenêtres | 20h45 | 1er gr. Entre. 2 | 2ème du gr. Entre. 1 |
Finale et petite finale
Carrosserie Stamm | 21h05 | Gagnants 1/2 finale gr. Entreprise | Gagnants 1/2 finale gr. Entreprise |
Gindraux Fenêtres | 21h05 | Perdants 1/2 finale gr. Entreprise | Perdants 1/2 finale gr. Entreprise |
TransN 2
FC VDN
Ceramaret
Jabil 2
RFA Stores
Porret Bois
Vendredi 27.06.25 (équipe citée en premier : côté lac)
Terrain | Heure | Lac | Montagne |
Gindraux Fenêtres | 18h30 | FC VDN | Jabil 2 |
Garage de la Béroche | 18h30 | TransN 2 | Porret Bois |
Gindraux Fenêtres | 18h40 | Ceramaret | Porret Bois |
Gindraux Fenêtres | 18h50 | RFA Stores | TransN 2 |
Gindraux Fenêtres | 19h00 | FC VDN | Ceramaret |
Gindraux Fenêtres | 19h10 | Jabil 2 | TransN 2 |
Gindraux Fenêtres | 19h20 | Porret Bois | RFA Stores |
Garage de la Béroche | 19h20 | Ceramaret | Jabil 2 |
Gindraux Fenêtres | 19h30 | TransN 2 | Ceramaret |
Gindraux Fenêtres | 19h40 | Porret Bois | FC VDN |
Gindraux Fenêtres | 19h50 | Jabil 2 | RFA Stores |
Gindraux Fenêtres | 20h00 | FC VDN | TransN 2 |
Gindraux Fenêtres | 20h10 | Porret Bois | Jabil 2 |
Garage de la Béroche | 20h10 | RFA Stores | FC VDN |
Gindraux Fenêtres | 20h20 | Ceramaret | RFA Store |
1/2 finales
Carrosserie Stamm | 20h45 | 1er gr. Entre. 1 | 2ème du gr. Entre. 2 |
Gindraux Fenêtres | 20h45 | 1er gr. Entre. 2 | 2ème du gr. Entre. 1 |
Finale et petite finale
Carrosserie Stamm | 21h05 | Gagnants 1/2 finale gr. Entreprise | Gagnants 1/2 finale gr. Entreprise |
Gindraux Fenêtres | 21h05 | Perdants 1/2 finale gr. Entreprise | Perdants 1/2 finale gr. Entreprise |